Подготовка вашего каталога…

Вы выбираете натуральный камень для проекта, который имеет значение. Мы понимаем вес этого решения.
DIJA была построена вокруг простого принципа: вы заслуживаете знать точно, что вы выбираете. Каждый камень в этом каталоге поступает напрямую с карьеров, которые мы знаем лично, — с командой, обеспечивающей сортировку, логистику и контроль качества на каждом этапе. Мы маркируем по геологической формации, а не по маркетинговому названию. Мы публикуем реальные цифры — водопоглощение, плотность, прочность на сжатие — а не рекламные цифры.
Пять офисов на трёх континентах. Каталог, созданный для архитекторов людьми, уважающими то, чем занимаются архитекторы.
Камень, который вы видите, — это камень, который вы получаете. Это наше обязательство.
Прежде чем появилась компания, была женщина — и звали её DIJA. Хадиджа, бабушка наших основателей, учила, что красота, построенная на честности, длится вечно. Её видение стало стандартом компании, служащей самым взыскательным архитекторам, застройщикам и домовладельцам мира.
Сегодня DIJA работает из Измира, с представительствами в Канаде, Италии, Катаре и Тунисе. Наш портфель охватывает мрамор, известняк, травертин, гранит и кварцит — каждый из карьеров, которые мы знаем и которым доверяем, по всему Средиземноморью, Бразилии и Индии.
Мрамор — это метаморфический известняк, состоящий из кальцита. Его кристаллическая структура и светящийся рисунок прожилок придают ему непревзойдённую способность улавливать и отражать свет. Некоторые сорта доломитовые — состоящие из карбоната магния — обеспечивая большую твёрдость и улучшенную устойчивость к травлению.

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative flooring, accent pieces |
| Прочн. на Сжатие | 78 MPa |
| Водопоглощение | 0.18% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Aegean, ~220 Ma) |



| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, decorative accents |
| Прочн. на Сжатие | 67 MPa |
| Водопоглощение | 0.12% |
| Плотность | 2,720 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Afyon, ~230 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, split-face cladding |
| Прочн. на Сжатие | 68.8 MPa |
| Водопоглощение | 0.10% |
| Плотность | 2,730 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Afyon, ~230 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 95 MPa |
| Водопоглощение | 0.22% |
| Плотность | 2,690 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Miocene (Alicante, ~15 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 80 MPa |
| Водопоглощение | 0.10% |
| Плотность | 2,680 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Precambrian (Rajasthan, ~800 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, decorative elements |
| Прочн. на Сжатие | 100 MPa |
| Водопоглощение | 0.20% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, decorative elements |
| Прочн. на Сжатие | 105 MPa |
| Водопоглощение | 0.18% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 100 MPa |
| Водопоглощение | 0.15% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 105 MPa |
| Водопоглощение | 0.13% |
| Плотность | 2,720 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, staircases |
| Прочн. на Сжатие | 95 MPa |
| Водопоглощение | 0.15% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 90 MPa |
| Водопоглощение | 0.18% |
| Плотность | 2,690 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 92 MPa |
| Водопоглощение | 0.16% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, exterior cladding, paving |
| Прочн. на Сжатие | 80 MPa |
| Водопоглощение | 0.5% |
| Плотность | 2,650 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Tunisia, ~160 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, sculptures |
| Прочн. на Сжатие | 100 MPa |
| Водопоглощение | 0.12% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Almeria, ~230 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 95 MPa |
| Водопоглощение | 0.08% |
| Плотность | 2,720 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Cambrian-Silurian (Estremoz, ~400 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative accents, furniture tops |
| Прочн. на Сжатие | 90 MPa |
| Водопоглощение | 0.22% |
| Плотность | 2,690 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Tuscany, ~170 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 60 MPa |
| Водопоглощение | 0.15% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Miocene (Burdur, ~15 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 57-92 MPa |
| Водопоглощение | 0.10-0.20% |
| Плотность | 2,710-2,730 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Miocene (Burdur, ~15 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, luxury countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 102 MPa |
| Водопоглощение | 0.20% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, luxury countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 110 MPa |
| Водопоглощение | 0.22% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, showers |
| Прочн. на Сжатие | 148 MPa |
| Водопоглощение | 0.26% |
| Плотность | 2,715 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, exterior cladding, paving |
| Прочн. на Сжатие | 75 MPa |
| Водопоглощение | 0.6% |
| Плотность | 2,650 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Chemtou, ~160 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative accents, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 100 MPa |
| Водопоглощение | 0.19% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Apuan Alps, ~180 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, staircases |
| Прочн. на Сжатие | 157-165 MPa |
| Водопоглощение | 0.16-0.50% |
| Плотность | 2,670-2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Miocene (Alicante, ~15 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 62 MPa |
| Водопоглощение | 0.18% |
| Плотность | 2,690 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Miocene (Turkey, ~15 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, staircases |
| Прочн. на Сжатие | 92 MPa |
| Водопоглощение | 0.20% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Drama Basin, ~180 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 82 MPa |
| Водопоглощение | 0.16% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Drama, ~230 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 70-159 MPa |
| Водопоглощение | 0.40% |
| Плотность | 2,650-2,750 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Murcia/Valencia, ~160 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, staircases |
| Прочн. на Сжатие | 80-100 MPa |
| Водопоглощение | 0.15-0.25% |
| Плотность | 2,680-2,730 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Murcia/Valencia, ~160 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 98 MPa |
| Водопоглощение | 0.15% |
| Плотность | 2,720 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Evia, ~220 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Kitchen countertops, bathroom vanities, flooring, wall cladding, feature walls, staircases |
| Прочн. на Сжатие | 140-180 MPa |
| Водопоглощение | 0.05-0.20% |
| Плотность | 2,650-2,750 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Precambrian |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative accents, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 85 MPa |
| Водопоглощение | 0.25% |
| Плотность | 2,680 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Eocene (Tuscany, ~50 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, staircases |
| Прочн. на Сжатие | 85 MPa |
| Водопоглощение | 0.15-0.25% |
| Плотность | 2,690 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Apuan Alps, ~180 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative accents, countertops, furniture |
| Прочн. на Сжатие | 100 MPa |
| Водопоглощение | 0.18% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Devonian (Pyrenees, ~380 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 105 MPa |
| Водопоглощение | 0.18% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Miocene (Murcia, ~15 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 58 MPa |
| Водопоглощение | 0.15% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Miocene (Bursa, ~15 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative accents, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 93 MPa |
| Водопоглощение | 0.20% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Kozani, ~225 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, exterior paving, wall cladding, landscape design |
| Прочн. на Сжатие | 90 MPa |
| Водопоглощение | 0.35% |
| Плотность | 2,680 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Devonian (Montagne Noire, ~380 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, exterior paving, wall cladding, landscape design |
| Прочн. на Сжатие | 95 MPa |
| Водопоглощение | 0.30% |
| Плотность | 2,690 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Devonian (Montagne Noire, ~380 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, sculptures, monuments |
| Прочн. на Сжатие | 83-96 MPa |
| Водопоглощение | 0.04% |
| Плотность | 2,600-2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Precambrian (Rajasthan, ~800 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 70 MPa |
| Водопоглощение | 0.12% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Marmara Island, ~230 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 72 MPa |
| Водопоглощение | 0.10% |
| Плотность | 2,720 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Marmara Island, ~230 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, staircases |
| Прочн. на Сжатие | 71-159 MPa |
| Водопоглощение | 0.40-0.90% |
| Плотность | 2,650-2,750 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Murcia/Valencia, ~160 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 65-80 MPa |
| Водопоглощение | 0.10% |
| Плотность | 2,710-2,730 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Mugla, ~230 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, sculptures |
| Прочн. на Сжатие | 86 MPa |
| Водопоглощение | 0.18% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Naxos, ~230 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, luxury countertops, bathroom vanities, decorative accents, furniture |
| Прочн. на Сжатие | 145.1 MPa |
| Водопоглощение | 0.10-0.19% |
| Плотность | 2,664-2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Cretaceous (Basque Country, ~120 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, luxury countertops, decorative accents, furniture |
| Прочн. на Сжатие | 120 MPa |
| Водопоглощение | 0.12% |
| Плотность | 2,720 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (La Spezia, ~175 Ma) |



| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, luxury countertops, decorative accents |
| Прочн. на Сжатие | 115 MPa |
| Водопоглощение | 0.15% |
| Плотность | 2,720 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Cretaceous (Pyrenees, ~120 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, luxury countertops, decorative elements, furniture |
| Прочн. на Сжатие | 107 MPa |
| Водопоглощение | 0.15% |
| Плотность | 2,715 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 88 MPa |
| Водопоглощение | 0.20% |
| Плотность | 2,690 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Miocene (Sicily, ~15 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 85 MPa |
| Водопоглощение | 0.17% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Northern Greece, ~230 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative flooring, countertops, accent pieces |
| Прочн. на Сжатие | 110 MPa |
| Водопоглощение | 0.20% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Miocene (Alicante, ~15 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, decorative elements |
| Прочн. на Сжатие | 91-97 MPa |
| Водопоглощение | 0.07-0.10% |
| Плотность | 2,710-2,730 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Cambrian-Silurian (Estremoz, ~400 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, decorative accents |
| Прочн. на Сжатие | 70 MPa |
| Водопоглощение | 0.16% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Miocene (Turkey, ~15 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative flooring, accent pieces |
| Прочн. на Сжатие | 95 MPa |
| Водопоглощение | 0.18% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Tuscany, ~170 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative flooring, mosaics |
| Прочн. на Сжатие | 95 MPa |
| Водопоглощение | 0.20% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Cretaceous (Liguria, ~120 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, staircases, exterior cladding |
| Прочн. на Сжатие | 110 MPa |
| Водопоглощение | 0.18% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Veneto, ~160 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 66 MPa |
| Водопоглощение | 0.12% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Sivas, ~225 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 83 MPa |
| Водопоглощение | 0.19% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Skyros, ~225 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, luxury countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 91.6 MPa |
| Водопоглощение | 0.09-0.13% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, exterior cladding, paving |
| Прочн. на Сжатие | 65 MPa |
| Водопоглощение | 0.8% |
| Плотность | 2,600 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Cretaceous (Thala, ~100 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, luxury retail |
| Прочн. на Сжатие | 113-148 MPa |
| Водопоглощение | 0.10-0.23% |
| Плотность | 2,840-2,850 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Thassos Island, ~230 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative flooring, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 90 MPa |
| Водопоглощение | 0.22% |
| Плотность | 2,690 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Cretaceous (Tinos, ~120 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 75 MPa |
| Водопоглощение | 0.15% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Turkey, ~220 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, decorative elements |
| Прочн. на Сжатие | 78 MPa |
| Водопоглощение | 0.30% |
| Плотность | 2,680 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Proterozoic (Rajasthan, ~800 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative accents, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 115 MPa |
| Водопоглощение | 0.15% |
| Плотность | 2,720 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Cretaceous (Aosta Valley, ~120 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative accents, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 95 MPa |
| Водопоглощение | 0.20% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Cretaceous (Thessaly, ~120 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative flooring, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 105 MPa |
| Водопоглощение | 0.17% |
| Плотность | 2,710 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Cretaceous (Liguria, ~120 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior wall cladding, decorative accents, countertops |
| Прочн. на Сжатие | 92 MPa |
| Водопоглощение | 0.20% |
| Плотность | 2,700 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Cretaceous (Veria, ~120 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, luxury countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 88 MPa |
| Водопоглощение | 0.15% |
| Плотность | 2,730 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Drama, ~230 Ma) |

| Виды Обработки | Полированный, Шлифованный, Кожаный, Браш-обработанный, Пескоструйный, Галтованный, Бучардированный |
| Рекомендуемое Применение | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Прочн. на Сжатие | 85 MPa |
| Водопоглощение | 0.18% |
| Плотность | 2,720 kg/m3 |
| Геологический Возраст | Triassic (Drama, ~230 Ma) |
