Preparazione del catalogo…

Stai scegliendo la pietra naturale per un progetto che conta. Comprendiamo il peso di questa decisione.
DIJA è nata attorno a un principio semplice: meriti di sapere esattamente cosa stai specificando. Ogni pietra di questo catalogo è reperita direttamente da cave che conosciamo personalmente — con un team che segue selezione, logistica e controllo qualità a ogni fase. Etichettiamo per formazione geologica, non per nome commerciale. Pubblichiamo numeri reali — assorbimento, densità, resistenza a compressione — non numeri da brochure.
Cinque uffici in tre continenti. Un catalogo costruito per gli architetti, da persone che rispettano ciò che gli architetti fanno.
La pietra che vedi è la pietra che ricevi. Questo è il nostro impegno.
Prima dell'azienda, c'era una donna — e il suo nome era DIJA. Khadija, la nonna dei nostri fondatori, insegnava che la bellezza fondata sull'onestà dura per sempre. La sua visione è diventata lo standard di un'azienda che serve gli architetti, gli sviluppatori e i proprietari di casa più esigenti del mondo.
Oggi DIJA opera da Izmir, con filiali in Canada, Italia, Qatar e Tunisia. Il nostro portfolio comprende marmo, calcare, travertino, granito e quarzite — ciascuno reperito da cave che conosciamo e in cui riponiamo fiducia in tutto il Mediterraneo, in Brasile e in India.
Il marmo è un calcare metamorfico composto di calcite. La sua struttura cristallina e la venatura luminosa gli conferiscono una capacità impareggiabile di catturare e riflettere la luce. Alcune varietà sono dolomitiche — composte di carbonato di magnesio — offrendo maggiore durezza e migliore resistenza alla corrosione.

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative flooring, accent pieces |
| Res. Compress. | 78 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.18% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Aegean, ~220 Ma) |



| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, decorative accents |
| Res. Compress. | 67 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.12% |
| Densità | 2,720 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Afyon, ~230 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, split-face cladding |
| Res. Compress. | 68.8 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.10% |
| Densità | 2,730 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Afyon, ~230 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 95 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.22% |
| Densità | 2,690 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene (Alicante, ~15 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 80 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.10% |
| Densità | 2,680 kg/m3 |
| Età Geologica | Precambrian (Rajasthan, ~800 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, decorative elements |
| Res. Compress. | 100 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.20% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, decorative elements |
| Res. Compress. | 105 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.18% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 100 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.15% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops |
| Res. Compress. | 105 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.13% |
| Densità | 2,720 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, staircases |
| Res. Compress. | 95 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.15% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 90 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.18% |
| Densità | 2,690 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 92 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.16% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, exterior cladding, paving |
| Res. Compress. | 80 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.5% |
| Densità | 2,650 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Tunisia, ~160 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, sculptures |
| Res. Compress. | 100 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.12% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Almeria, ~230 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 95 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.08% |
| Densità | 2,720 kg/m3 |
| Età Geologica | Cambrian-Silurian (Estremoz, ~400 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative accents, furniture tops |
| Res. Compress. | 90 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.22% |
| Densità | 2,690 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Tuscany, ~170 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 60 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.15% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene (Burdur, ~15 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, countertops |
| Res. Compress. | 57-92 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.10-0.20% |
| Densità | 2,710-2,730 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene (Burdur, ~15 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, luxury countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 102 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.20% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, luxury countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 110 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.22% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, showers |
| Res. Compress. | 148 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.26% |
| Densità | 2,715 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, exterior cladding, paving |
| Res. Compress. | 75 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.6% |
| Densità | 2,650 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Chemtou, ~160 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative accents, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 100 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.19% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Apuan Alps, ~180 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, staircases |
| Res. Compress. | 157-165 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.16-0.50% |
| Densità | 2,670-2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene (Alicante, ~15 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, countertops |
| Res. Compress. | 62 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.18% |
| Densità | 2,690 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene (Turkey, ~15 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, staircases |
| Res. Compress. | 92 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.20% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Drama Basin, ~180 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 82 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.16% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Drama, ~230 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 70-159 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.40% |
| Densità | 2,650-2,750 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Murcia/Valencia, ~160 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, staircases |
| Res. Compress. | 80-100 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.15-0.25% |
| Densità | 2,680-2,730 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Murcia/Valencia, ~160 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 98 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.15% |
| Densità | 2,720 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Evia, ~220 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Kitchen countertops, bathroom vanities, flooring, wall cladding, feature walls, staircases |
| Res. Compress. | 140-180 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.05-0.20% |
| Densità | 2,650-2,750 kg/m3 |
| Età Geologica | Precambrian |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative accents, countertops |
| Res. Compress. | 85 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.25% |
| Densità | 2,680 kg/m3 |
| Età Geologica | Eocene (Tuscany, ~50 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, staircases |
| Res. Compress. | 85 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.15-0.25% |
| Densità | 2,690 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Apuan Alps, ~180 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative accents, countertops, furniture |
| Res. Compress. | 100 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.18% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Devonian (Pyrenees, ~380 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, countertops |
| Res. Compress. | 105 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.18% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene (Murcia, ~15 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, countertops |
| Res. Compress. | 58 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.15% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene (Bursa, ~15 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative accents, countertops |
| Res. Compress. | 93 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.20% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Kozani, ~225 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, exterior paving, wall cladding, landscape design |
| Res. Compress. | 90 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.35% |
| Densità | 2,680 kg/m3 |
| Età Geologica | Devonian (Montagne Noire, ~380 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, exterior paving, wall cladding, landscape design |
| Res. Compress. | 95 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.30% |
| Densità | 2,690 kg/m3 |
| Età Geologica | Devonian (Montagne Noire, ~380 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, sculptures, monuments |
| Res. Compress. | 83-96 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.04% |
| Densità | 2,600-2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Precambrian (Rajasthan, ~800 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 70 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.12% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Marmara Island, ~230 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 72 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.10% |
| Densità | 2,720 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Marmara Island, ~230 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, staircases |
| Res. Compress. | 71-159 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.40-0.90% |
| Densità | 2,650-2,750 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Murcia/Valencia, ~160 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 65-80 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.10% |
| Densità | 2,710-2,730 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Mugla, ~230 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, sculptures |
| Res. Compress. | 86 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.18% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Naxos, ~230 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, luxury countertops, bathroom vanities, decorative accents, furniture |
| Res. Compress. | 145.1 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.10-0.19% |
| Densità | 2,664-2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Cretaceous (Basque Country, ~120 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, luxury countertops, decorative accents, furniture |
| Res. Compress. | 120 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.12% |
| Densità | 2,720 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (La Spezia, ~175 Ma) |



| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, luxury countertops, decorative accents |
| Res. Compress. | 115 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.15% |
| Densità | 2,720 kg/m3 |
| Età Geologica | Cretaceous (Pyrenees, ~120 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, luxury countertops, decorative elements, furniture |
| Res. Compress. | 107 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.15% |
| Densità | 2,715 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, countertops |
| Res. Compress. | 88 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.20% |
| Densità | 2,690 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene (Sicily, ~15 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 85 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.17% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Northern Greece, ~230 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative flooring, countertops, accent pieces |
| Res. Compress. | 110 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.20% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene (Alicante, ~15 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, decorative elements |
| Res. Compress. | 91-97 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.07-0.10% |
| Densità | 2,710-2,730 kg/m3 |
| Età Geologica | Cambrian-Silurian (Estremoz, ~400 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, decorative accents |
| Res. Compress. | 70 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.16% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene (Turkey, ~15 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative flooring, accent pieces |
| Res. Compress. | 95 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.18% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Tuscany, ~170 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative flooring, mosaics |
| Res. Compress. | 95 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.20% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Cretaceous (Liguria, ~120 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, staircases, exterior cladding |
| Res. Compress. | 110 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.18% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Veneto, ~160 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 66 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.12% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Sivas, ~225 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops |
| Res. Compress. | 83 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.19% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Skyros, ~225 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, luxury countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 91.6 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.09-0.13% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Jurassic (Carrara Basin, ~180 Ma) |



| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, exterior cladding, paving |
| Res. Compress. | 65 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.8% |
| Densità | 2,600 kg/m3 |
| Età Geologica | Cretaceous (Thala, ~100 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities, luxury retail |
| Res. Compress. | 113-148 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.10-0.23% |
| Densità | 2,840-2,850 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Thassos Island, ~230 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative flooring, countertops |
| Res. Compress. | 90 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.22% |
| Densità | 2,690 kg/m3 |
| Età Geologica | Cretaceous (Tinos, ~120 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, countertops |
| Res. Compress. | 75 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.15% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Turkey, ~220 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, bathroom vanities, decorative elements |
| Res. Compress. | 78 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.30% |
| Densità | 2,680 kg/m3 |
| Età Geologica | Proterozoic (Rajasthan, ~800 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative accents, countertops |
| Res. Compress. | 115 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.15% |
| Densità | 2,720 kg/m3 |
| Età Geologica | Cretaceous (Aosta Valley, ~120 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative accents, countertops |
| Res. Compress. | 95 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.20% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Cretaceous (Thessaly, ~120 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative flooring, countertops |
| Res. Compress. | 105 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.17% |
| Densità | 2,710 kg/m3 |
| Età Geologica | Cretaceous (Liguria, ~120 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior wall cladding, decorative accents, countertops |
| Res. Compress. | 92 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.20% |
| Densità | 2,700 kg/m3 |
| Età Geologica | Cretaceous (Veria, ~120 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, luxury countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 88 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.15% |
| Densità | 2,730 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Drama, ~230 Ma) |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio, Spazzolato, Sabbiato, Burattato, Bocciardato |
| Ideale Per | Interior flooring, wall cladding, countertops, bathroom vanities |
| Res. Compress. | 85 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.18% |
| Densità | 2,720 kg/m3 |
| Età Geologica | Triassic (Drama, ~230 Ma) |
L'onice è una pietra di calcite fasciata e traslucida formatasi in sistemi di grotte e sorgenti minerali. La sua struttura a strati e il bagliore luminoso ne fanno la pietra più scenografica per applicazioni retroilluminate e d'accento.

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio |
| Ideale Per | Backlit wall cladding, bathroom vanities, feature walls, bar tops, decorative panels |
| Res. Compress. | 60-90 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.10-0.40% |
| Densità | 2,500-2,650 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene-Pliocene |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio |
| Ideale Per | Backlit wall cladding, bathroom vanities, feature walls, bar tops, decorative panels |
| Res. Compress. | 60-90 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.10-0.40% |
| Densità | 2,500-2,650 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene-Pliocene |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio |
| Ideale Per | Backlit wall cladding, bathroom vanities, feature walls, bar tops, decorative panels |
| Res. Compress. | 60-90 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.10-0.40% |
| Densità | 2,500-2,650 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene-Pliocene |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio |
| Ideale Per | Backlit wall cladding, bathroom vanities, feature walls, bar tops, decorative panels |
| Res. Compress. | 60-90 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.10-0.40% |
| Densità | 2,500-2,650 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene-Pliocene |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio |
| Ideale Per | Backlit wall cladding, bathroom vanities, feature walls, bar tops, decorative panels |
| Res. Compress. | 60-90 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.10-0.40% |
| Densità | 2,500-2,650 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene-Pliocene |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio |
| Ideale Per | Backlit wall cladding, bathroom vanities, feature walls, bar tops, decorative panels |
| Res. Compress. | 60-90 MPa |
| Assorbimento d'Acqua | 0.10-0.40% |
| Densità | 2,500-2,650 kg/m3 |
| Età Geologica | Miocene-Pliocene |

| Finiture | Lucido, Levigato, Cuoio |
